Diameter (mm) | Length (mm) | Catheter Diameter (F) | Guidewire Diameter |
---|---|---|---|
۸ | ۶۰, ۸۰, ۱۰۰, ۱۲۰ | ۸,۵ F (۲.۸ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
۱۰ | ۴۰, ۶۰, ۸۰, ۱۰۰, ۱۲۰ | ۸,۵ F (۲.۸ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
Diameter (mm) | Length (mm) | Catheter Diameter (F) | Guidewire Diameter |
---|---|---|---|
۸ | ۶۰, ۸۰, ۱۰۰, ۱۲۰ | ۸,۵ F (۲.۸ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
۱۰ | ۴۰, ۶۰, ۸۰, ۱۰۰, ۱۲۰ | ۸,۵ F (۲.۸ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
Diameter (mm) | Length (mm) | Catheter Diameter (F) | Guidewire Diameter |
---|---|---|---|
۸ | ۴۰, ۶۰, ۸۰, ۱۰۰, ۱۲۰ | ۸ F (۲,۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
۱۰ | ۴۰, ۶۰, ۸۰, ۱۰۰, ۱۲۰ | ۸ F (۲,۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
Order Number | Diameter Nominal (mm) | Length Nominal (mm) | Covered Length (mm) Partially Covered Only | Catheter Diameter (F) | Guidewire Diameter |
---|---|---|---|---|---|
M۰۰۵۷۴۸۰۰ | ۸ | ۶۰ | - | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۸۱۰ | ۸ | ۸۰ | - | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۶۹۴۰ | ۸ | ۱۰۰ | - | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۶۹۵۰ | ۸ | ۱۲۰ | - | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۸۲۰ | ۱۰ | ۴۰ | - | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۸۳۰ | ۱۰ | ۶۰ | - | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۸۴۰ | ۱۰ | ۸۰ | - | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۶۹۶۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | - | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۶۹۷۰ | ۱۰ | ۱۲۰ | - | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
Order Number | Diameter Nominal (mm) | Length Nominal (mm) | Covered Length (mm) Partially Covered Only | Catheter Diameter (F) | Guidewire Diameter |
---|---|---|---|---|---|
M۰۰۵۷۴۷۰۰ | ۸ | ۶۰ | ۴۸ | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۷۱۰ | ۸ | ۸۰ | ۶۸ | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۶۸۸۰ | ۸ | ۱۰۰ | ۸۸ | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۶۸۹۰ | ۸ | ۱۲۰ | ۱۰۸ | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۷۲۰ | ۱۰ | ۴۰ | ۲۸ | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۷۳۰ | ۱۰ | ۶۰ | ۴۸ | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۷۴۰ | ۱۰ | ۸۰ | ۶۸ | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۶۹۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۸۸ | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۶۹۱۰ | ۱۰ | ۱۲۰ | ۱۰۸ | ۸,۵ F (۲.۸۳ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
Order Number | Diameter Nominal (mm) | Length Nominal (mm) | Covered Length (mm) Partially Covered Only | Catheter Diameter (F) | Guidewire Diameter |
---|---|---|---|---|---|
M۰۰۵۷۴۶۲۰ | ۸ | ۴۰ | - | ۸,۰ F (۲.۶۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۶۳۰ | ۸ | ۶۰ | - | ۸,۰ F (۲.۶۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۶۴۰ | ۸ | ۸۰ | - | ۸,۰ F (۲.۶۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۶۵۰ | ۸ | ۱۰۰ | - | ۸,۰ F (۲.۶۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۶۹۲۰ | ۸ | ۱۲۰ | - | ۸,۰ F (۲.۶۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۶۶۰ | ۱۰ | ۴۰ | - | ۸,۰ F (۲.۶۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۶۷۰ | ۱۰ | ۶۰ | - | ۸,۰ F (۲.۶۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۶۸۰ | ۱۰ | ۸۰ | - | ۸,۰ F (۲.۶۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۴۶۹۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | - | ۸,۰ F (۲.۶۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
M۰۰۵۷۶۹۳۰ | ۱۰ | ۱۲۰ | - | ۸,۰ F (۲.۶۷ mm) | ۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
۰,۰۳۵” (۰.۸۹ mm) |
کد محصول | - |
کاربری | استنت فلزی بیلیاری |
کشور تولید کننده | آمریکا |
نوع گارانتی | بر اساس قوانین سازنده |