Order Number | UPN | Catheter Type | Tip Style | French Size | Length (cm) | Kit or Single |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۹۳۱۰-۰۶۲۰ | H۷۴۹۳۹۳۱۰۰۶۲۰۰ | MPD | J-Tip (Non Locking) | ۶ | ۲۰ | Single |
۳۹۳۱۰-۰۸۲۰ | H۷۴۹۳۹۳۱۰۰۸۲۰۰ | MPD | J-Tip (Non Locking) | ۸ | ۲۰ | Single |
۳۹۳۱۰-۱۰۲۰ | H۷۴۹۳۹۳۱۰۱۰۲۰۰ | MPD | J-Tip (Non Locking) | ۱۰ | ۲۰ | Single |
۳۹۳۱۰-۱۲۲۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۰۱۲۲۵۰ | MPD | J-Tip (Non Locking) | ۱۲ | ۲۵ | Single |
۳۹۳۱۰-۱۴۲۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۰۱۴۲۵۰ | MPD | J-Tip (Non Locking) | ۱۴ | ۲۵ | Single |
۳۹۳۱۱-۰۸۲۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۰۸۲۵۰ | MPD Loop | Locking Pigtail | ۸ | ۲۵ | Single |
۳۹۳۱۱-۱۰۲۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۱۰۲۵۰ | MPD Loop | Locking Pigtail | ۱۰ | ۲۵ | Single |
۳۹۳۱۱-۱۲۲۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۱۲۲۵۰ | MPD Loop | Locking Pigtail | ۱۲ | ۲۵ | Single |
۳۹۳۱۱-۱۴۲۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۱۴۲۵۰ | MPD Loop | Locking Pigtail | ۱۴ | ۲۵ | Single |
۳۹۳۱۱-۰۸۲۵K۱ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۰۸۲۵K۱ | MPD Loop | Locking Pigtail | ۸ | ۲۵ | Kit |
۳۹۳۱۱-۱۰۲۵K۱ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۱۰۲۵K۱ | MPD Loop | Locking Pigtail | ۱۰ | ۲۵ | Kit |
Order Number | UPN | Catheter Type | Tip Style | French Size | Length (cm) | Kit or Single |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۹۳۱۱-۰۶۱۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۰۶۱۵۰ | MPD Loop TL | Tight Loop (Locking) | ۶ | ۱۵ | Single |
۳۹۳۱۱-۰۸۱۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۰۸۱۵۰ | MPD Loop TL | Tight Loop (Locking) | ۸ | ۱۵ | Single |
۳۹۳۱۱-۱۰۱۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۱۰۱۵۰ | MPD Loop TL | Tight Loop (Locking) | ۱۰ | ۱۵ | Single |
Order Number | UPN | Catheter Type | Tip Style | French Size | Length (cm) | Kit or Single |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۹۳۱۱-۰۸۴۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۰۸۴۵۰ | MPD Loop | Locking Pigtail | ۸ | ۴۵ | Single |
۳۹۳۱۱-۱۰۴۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۱۰۴۵۰ | MPD Loop | Locking Pigtail | ۱۰ | ۴۵ | Single |
۳۹۳۱۱-۱۲۴۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۱۲۴۵۰ | MPD Loop | Locking Pigtail | ۱۲ | ۴۵ | Single |
۳۹۳۱۱-۱۴۴۵ | H۷۴۹۳۹۳۱۱۱۴۴۵۰ | MPD Loop | Locking Pigtail | ۱۴ | ۴۵ | Single |
Order Number | UPN | Catheter Type | Tip Style | French Size | Length (cm) | Kit or Single |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۹۳۲۰-۱۶۳۰ | H۷۴۹۳۹۳۲۰۱۶۳۰۰ | MPD | Angled (Non-Locking) | ۱۶ | ۳۰ | Single |
۳۹۳۲۰-۱۸۳۰ | H۷۴۹۳۹۳۲۰۱۸۳۰۰ | MPD | Angled (Non-Locking) | ۱۸ | ۳۰ | Single |
۳۹۳۲۰-۲۴۴۰ | H۷۴۹۳۹۳۲۰۲۴۴۰۰ | MPD | Angled (Non-Locking) | ۲۴ | ۴۰ | Single |
۳۹۳۲۰-۲۶۴۰ | H۷۴۹۳۹۳۲۰۲۶۴۰۰ | MPD | Angled (Non-Locking) | ۲۶ | ۴۰ | Single |
Order Number | UPN | Catheter Type | Tip Style | French Size | Length (cm) | Kit or Single |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۹۳۴۱-۰۸۲۵ | H۷۴۹۳۹۳۴۱۰۸۲۵۰ | Nephrostomy | Locking Pigtail | ۸ | ۲۵ | Single |
۳۹۳۴۱-۱۰۲۵ | H۷۴۹۳۹۳۴۱۱۰۲۵۰ | Nephrostomy | Locking Pigtail | ۱۰ | ۲۵ | Single |
۳۹۳۴۱-۱۲۲۵ | H۷۴۹۳۹۳۴۱۱۲۲۵۰ | Nephrostomy | Locking Pigtail | ۱۲ | ۲۵ | Single |
۳۹۳۴۱-۱۴۲۵ | H۷۴۹۳۹۳۴۱۱۴۲۵۰ | Nephrostomy | Locking Pigtail | ۱۴ | ۲۵ | Single |
۳۹۳۴۱-۰۸۲۵K۱ | H۷۴۹۳۹۳۴۱۰۸۲۵K۱ | Nephrostomy | Locking Pigtail | ۸ | ۲۵ | Kit |
۳۹۳۴۱-۱۰۲۵K۱ | H۷۴۹۳۹۳۴۱۱۰۲۵K۱ | Nephrostomy | Locking Pigtail | ۱۰ | ۲۵ | Kit |
۳۹۳۴۱-۱۲۲۵K۱ | H۷۴۹۳۹۳۴۱۱۲۲۵K۱ | Nephrostomy | Locking Pigtail | ۱۲ | ۲۵ | Kit |
Order Number | UPN | Stent Type | Tip Style | French Size | Length (cm) | Kit or Single |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۹۳۵۱-۰۸۲۲ | H۷۴۹۳۹۳۵۱۰۸۲۲۰ | Internal / External | Double Pigtail | ۸ | ۲۲ | Single |
۳۹۳۵۱-۰۸۲۴ | H۷۴۹۳۹۳۵۱۰۸۲۴۰ | Internal / External | Double Pigtail | ۸ | ۲۴ | Single |
۳۹۳۵۱-۰۸۲۶ | H۷۴۹۳۹۳۵۱۰۸۲۶۰ | Internal / External | Double Pigtail | ۸ | ۲۶ | Single |
۳۹۳۵۱-۰۸۲۸ | H۷۴۹۳۹۳۵۱۰۸۲۸۰ | Internal / External | Double Pigtail | ۸ | ۲۸ | Single |
۳۹۳۵۱-۱۰۲۲ | H۷۴۹۳۹۳۵۱۱۰۲۲۰ | Internal / External | Double Pigtail | ۱۰ | ۲۲ | Single |
۳۹۳۵۱-۱۰۲۴ | H۷۴۹۳۹۳۵۱۱۰۲۴۰ | Internal / External | Double Pigtail | ۱۰ | ۲۴ | Single |
۳۹۳۵۱-۱۰۲۶ | H۷۴۹۳۹۳۵۱۱۰۲۶۰ | Internal / External | Double Pigtail | ۱۰ | ۲۶ | Single |
۳۹۳۵۱-۱۰۲۸ | H۷۴۹۳۹۳۵۱۱۰۲۸۰ | Internal / External | Double Pigtail | ۱۰ | ۲۸ | Single |
استنت ها
Order Number | UPN | Stent Type | Tip Style | French Size | Length (cm) | Kit or Single |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۹۳۶۱-۰۶۲۰ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۶۲۰۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۶ | ۲۰ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۶۲۲ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۶۲۲۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۶ | ۲۲ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۶۲۴ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۶۲۴۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۶ | ۲۴ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۶۲۶ | H۷۴۹۳۹۳۶-۰۶۲۶۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۶ | ۲۶ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۶۲۸ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۶۲۸۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۶ | ۲۸ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۸۲۰ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۸۲۰۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۸ | ۲۰ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۸۲۲ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۸۲۲۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۸ | ۲۲ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۸۲۴ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۸۲۴۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۸ | ۲۴ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۸۲۶ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۸۲۶۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۸ | ۲۶ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۸۲۸ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۸۲۸۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۸ | ۲۸ | Single |
۳۹۳۶۱-۱۰۲۰ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۱۰۲۰۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۱۰ | ۲۰ | Single |
۳۹۳۶۱-۱۰۲۲ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۱۰۲۲۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۱۰ | ۲۲ | Single |
۳۹۳۶۱-۱۰۲۴ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۱۰۲۴۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۱۰ | ۲۴ | Single |
۳۹۳۶۱-۱۰۲۶ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۱۰۲۶۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۱۰ | ۲۶ | Single |
۳۹۳۶۱-۱۰۲۸ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۱۰۲۸۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۱۰ | ۲۸ | Single |
استنت های کوتاه
Order Number | UPN | Stent Type | Tip Style | French Size | Length (cm) | Kit or Single |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۹۳۶۱-۰۶۱۲ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۶۱۲۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۶ | ۱۲ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۶۱۴ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۶۱۴۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۶ | ۱۴ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۶۱۶ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۶۱۶۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۶ | ۱۶ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۸۱۲ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۸۱۲۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۸ | ۱۲ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۸۱۴ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۸۱۴۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۸ | ۱۴ | Single |
۳۹۳۶۱-۰۸۱۶ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۰۸۱۶۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۸ | ۱۶ | Single |
۳۹۳۶۱-۱۰۱۲ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۱۰۱۲۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۱۰ | ۱۲ | Single |
۳۹۳۶۱-۱۰۱۴ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۱۰۱۴۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۱۰ | ۱۴ | Single |
۳۹۳۶۱-۱۰۱۶ | H۷۴۹۳۹۳۶۱۱۰۱۶۰ | Ureteral Stent | Double Pigtail | ۱۰ | ۱۶ | Single |
کد محصول | - |
کاربری | کتتر درناژ |
کشور تولید کننده | آمریکا |
نوع گارانتی | بر اساس قوانین سازنده |