بالون دیلاتور Coyote OTW
برای آنژیوپلاستی ترانس لومینال از راه پوست (PTA) در عروق محیطی، از جمله شریان های ایلیاک، فمورال، پوپلیتئال، زیر پوپلیتئال و کلیوی استفاده میشود.
بالون دیلاتور Coyote MONORAIL
برای آنژیوپلاستی ترانس لومینال از راه پوست (PTA) در عروق محیطی، از جمله شریان های ایلیاک، فمورال، پوپلیتئال، زیرپوپلیتئال و کلیوی استفاده میشود.
بالون دیلاتور Coyote ES OTW
برای آنژیوپلاستی ترانس لومینال از راه پوست (PTA) در عروق محیطی، از جمله شریان های ایلیاک، فمورال، پوپلیتئال، زیرپوپلیتئال و کلیوی استفاده می شود. بالون های ۲.۰۰ تا ۴.۰۰ میلیمتر نیز برای post dilation استنت های بالونی باز شونده و خود باز شونده در عروق محیطی استفاده میشوند.
بالون دیلاتور Coyote ES Monorail
برای آنژیوپلاستی ترانس لومینال از راه پوست (PTA) در عروق محیطی، از جمله شریان های ایلیاک، فمورال، پوپلیتئال، زیرپوپلیتئال و کلیوی استفاده می شود. بالون های ۲.۰۰ تا ۴.۰۰ میلیمتر نیز برای post dilation استنت های بالونی باز شونده و خود باز شونده در عروق محیطی استفاده میشوند.
بالون دیلاتور Coyote OTW
UPN | Catalog | Diam (mm) | Leng (mm) | Shaft (cm) | Sheath (F) | RBP (atm) |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۱۵۰۴۹۰ | ۳۹۱۸۶۱۵۰۴۹ | ۱,۵ | ۴۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۱۵۰۴۱۰ | ۳۹۱۸۶۱۵۰۴۱ | ۱,۵ | ۴۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۰۶۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۰۶۹ | ۲,۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۰۶۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۰۶۱ | ۲,۰ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۰۸۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۰۸۹ | ۲,۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۰۸۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۰۸۱ | ۲,۰ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۱۰۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۱۰۹ | ۲,۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۱۰۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۱۰۱ | ۲,۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۱۲۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۱۲۹ | ۲,۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۱۲۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۱۲۱ | ۲,۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
UPN | Catalog | Diam | Leng | Shaft | Sheath | RBP |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۱۵۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۱۵۹ | ۲,۰ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۱۵۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۱۵۱ | ۲,۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۲۲۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۲۲۹ | ۲,۰ | ۲۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۰۲۲۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۰۲۲۱ | ۲,۰ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۰۶۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۰۶۹ | ۲,۵ | ۶۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۰۶۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۰۶۱ | ۲,۵ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۰۸۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۰۸۹ | ۲,۵ | ۸۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۰۸۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۰۸۱ | ۲,۵ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۱۰۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۱۰۹ | ۲,۵ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۱۰۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۱۰۱ | ۲,۵ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۱۲۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۱۲۹ | ۲,۵ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۱۲۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۱۲۱ | ۲,۵ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۱۵۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۱۵۹ | ۲,۵ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۱۵۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۱۵۱ | ۲,۵ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۲۲۹۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۲۲۹ | ۲,۵ | ۲۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۲۵۲۲۱۰ | ۳۹۱۸۶۲۵۲۲۱ | ۲,۵ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۰۶۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۰۶۹ | ۳,۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۰۶۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۰۶۱ | ۳,۰ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۰۸۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۰۸۹ | ۳,۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۰۸۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۰۸۱ | ۳,۰ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۱۰۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۱۰۹ | ۳,۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۱۰۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۱۰۱ | ۳,۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۱۲۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۱۲۹ | ۳,۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۱۲۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۱۲۱ | ۳,۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۱۵۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۱۵۹ | ۳,۰ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۱۵۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۱۵۱ | ۳,۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۲۲۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۲۲۹ | ۳,۰ | ۲۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۰۲۲۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۰۲۲۱ | ۳,۰ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۰۶۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۰۶۹ | ۳,۵ | ۶۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۰۶۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۰۶۱ | ۳,۵ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۰۸۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۰۸۹ | ۳,۵ | ۸۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۰۸۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۰۸۱ | ۳,۵ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۱۰۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۱۰۹ | ۳,۵ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۱۰۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۱۰۱ | ۳,۵ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۱۲۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۱۲۹ | ۳,۵ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۱۲۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۱۲۱ | ۳,۵ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۱۵۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۱۵۹ | ۳,۵ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۱۵۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۱۵۱ | ۳,۵ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۲۲۹۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۲۲۹ | ۳,۵ | ۲۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۳۵۲۲۱۰ | ۳۹۱۸۶۳۵۲۲۱ | ۳,۵ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۰۶۹۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۰۶۹ | ۴,۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۰۶۱۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۰۶۱ | ۴,۰ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۰۸۹۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۰۸۹ | ۴,۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۰۸۱۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۰۸۱ | ۴,۰ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۱۰۹۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۱۰۹ | ۴,۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۱۰۱۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۱۰۱ | ۴,۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۱۲۹۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۱۲۹ | ۴,۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۱۲۱۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۱۲۱ | ۴,۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۱۵۹۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۱۵۹ | ۴,۰ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۱۵۱۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۱۵۱ | ۴,۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۲۲۹۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۲۲۹ | ۴,۰ | ۲۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۶۴۰۲۲۱۰ | ۳۹۱۸۶۴۰۲۲۱ | ۴,۰ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
بالون دیلاتور Coyote MONORAIL
UPN | Catalog | Diam (mm) | Leng (mm) | Shaft (cm) | Sheath (F) | RBP (atm) |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۱۵۰۴۹۰ | ۳۹۱۸۵۱۵۰۴۹ | ۱,۵ | ۴۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۱۵۰۴۱۰ | ۳۹۱۸۵۱۵۰۴۱ | ۱,۵ | ۴۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۰۶۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۰۶۹ | ۲,۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۰۶۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۰۶۱ | ۲,۰ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۰۸۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۰۸۹ | ۲,۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۰۸۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۰۸۱ | ۲,۰ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۱۰۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۱۰۹ | ۲,۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۱۰۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۱۰۱ | ۲,۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۱۲۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۱۲۹ | ۲,۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۱۲۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۱۲۱ | ۲,۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
UPN | Catalog | Diam | Leng | Shaft | Sheath | RBP |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۱۵۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۱۵۹ | ۲,۰ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۱۵۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۱۵۱ | ۲,۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۲۲۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۲۲۹ | ۲,۰ | ۲۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۰۲۲۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۰۲۲۱ | ۲,۰ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۰۶۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۰۶۹ | ۲,۵ | ۶۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۰۶۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۰۶۱ | ۲,۵ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۰۸۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۰۸۹ | ۲,۵ | ۸۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۰۸۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۰۸۱ | ۲,۵ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۱۰۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۱۰۹ | ۲,۵ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۱۰۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۱۰۱ | ۲,۵ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۱۲۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۱۲۹ | ۲,۵ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۱۲۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۱۲۱ | ۲,۵ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۱۵۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۱۵۹ | ۲,۵ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۱۵۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۱۵۱ | ۲,۵ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۲۲۹۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۲۲۹ | ۲,۵ | ۲۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۲۵۲۲۱۰ | ۳۹۱۸۵۲۵۲۲۱ | ۲,۵ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۰۶۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۰۶۹ | ۳,۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۰۶۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۰۶۱ | ۳,۰ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۰۸۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۰۸۹ | ۳,۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۰۸۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۰۸۱ | ۳,۰ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۱۰۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۱۰۹ | ۳,۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۱۰۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۱۰۱ | ۳,۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۱۲۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۱۲۹ | ۳,۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۱۲۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۱۲۱ | ۳,۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۱۵۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۱۵۹ | ۳,۰ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۱۵۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۱۵۱ | ۳,۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۲۲۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۲۲۹ | ۳,۰ | ۲۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۰۲۲۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۰۲۲۱ | ۳,۰ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۰۶۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۰۶۹ | ۳,۵ | ۶۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۰۶۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۰۶۱ | ۳,۵ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۰۸۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۰۸۹ | ۳,۵ | ۸۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۰۸۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۰۸۱ | ۳,۵ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۱۰۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۱۰۹ | ۳,۵ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۱۰۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۱۰۱ | ۳,۵ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۱۲۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۱۲۹ | ۳,۵ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۱۲۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۱۲۱ | ۳,۵ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۱۵۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۱۵۹ | ۳,۵ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۱۵۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۱۵۱ | ۳,۵ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۲۲۹۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۲۲۹ | ۳,۵ | ۲۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۳۵۲۲۱۰ | ۳۹۱۸۵۳۵۲۲۱ | ۳,۵ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۰۶۹۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۰۶۹ | ۴,۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۰۶۱۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۰۶۱ | ۴,۰ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۰۸۹۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۰۸۹ | ۴,۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۰۸۱۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۰۸۱ | ۴,۰ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۱۰۹۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۱۰۹ | ۴,۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۱۰۱۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۱۰۱ | ۴,۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۱۲۹۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۱۲۹ | ۴,۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۱۲۱۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۱۲۱ | ۴,۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۱۵۹۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۱۵۹ | ۴,۰ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۱۵۱۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۱۵۱ | ۴,۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۲۲۹۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۲۲۹ | ۴,۰ | ۲۲۰ | ۹۰ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۸۵۴۰۲۲۱۰ | ۳۹۱۸۵۴۰۲۲۱ | ۴,۰ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴ |
بالون دیلاتور Coyote ES OTW
UPN | Catalog | Diam (mm) | Leng (mm) | Shaft (cm) | Sheath (F) | RBP (atm) |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۱۵۲۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۱۵۲۰۱ | ۱,۵ | ۲۰ | ۱۴۲ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۲۰۲۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۲۰۲۰۱ | ۲,۰ | ۲۰ | ۱۴۲ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۲۰۳۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۲۰۳۰۱ | ۲,۰ | ۳۰ | ۱۴۳ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۲۰۴۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۲۰۴۰۱ | ۲,۰ | ۴۰ | ۱۴۴ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۲۵۲۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۲۵۲۰۱ | ۲,۵ | ۲۰ | ۱۴۳ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۲۵۳۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۲۵۳۰۱ | ۲,۵ | ۳۰ | ۱۴۴ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۲۵۴۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۲۵۴۰۱ | ۲,۵ | ۴۰ | ۱۴۵ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۳۰۲۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۳۰۲۰۱ | ۳,۰ | ۲۰ | ۱۴۳ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۳۰۳۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۳۰۳۰۱ | ۳,۰ | ۳۰ | ۱۴۴ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۳۰۴۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۳۰۴۰۱ | ۳,۰ | ۴۰ | ۱۴۵ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۳۵۲۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۳۵۲۰۱ | ۳,۵ | ۲۰ | ۱۴۳ | ۴ | ۱۲ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۳۵۳۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۳۵۳۰۱ | ۳,۵ | ۳۰ | ۱۴۴ | ۴ | ۱۲ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۳۵۴۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۳۵۴۰۱ | ۳,۵ | ۴۰ | ۱۴۵ | ۴ | ۱۲ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۴۰۲۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۴۰۲۰۱ | ۴,۰ | ۲۰ | ۱۴۳ | ۴ | ۱۲ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۴۰۳۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۴۰۳۰۱ | ۴,۰ | ۳۰ | ۱۴۴ | ۴ | ۱۲ |
H۷۴۹۳۹۱۳۴۴۰۴۰۱۰ | ۳۹۱۳۴۴۰۴۰۱ | ۴,۰ | ۴۰ | ۱۴۵ | ۴ | ۱۲ |
بالون دیلاتور Coyote ES Monorail
UPN | Catalog | Diam (mm) | Leng (mm) | Shaft (cm) | Sheath (F) | RBP (atm) |
H۷۴۹۳۹۱۳۵۱۵۲۰۱۰ | ۳۹۱۳۵۱۵۲۰۱ | ۱,۵ | ۲۰ | ۱۴۳ | ۴ | ۱۴ |
H۷۴۹۳۹۱۳۵۲۰۲۰۱۰ | ۳۹۱۳۵۲۰۲۰۱ | ۲,۰ | ۲۰ | ۱۴۳ | ۴ | ۱۴ |
