استنت Epic تعادل مناسب را فراهم می کند
انعطاف پذیری استثنایی |
نیروی شعاعی متوازن |
دقت استقرار عالی |
مقاومت در برابر شکست |
Stent Diameters | 6 to 12 mm |
Stent Lengths | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm |
Catheter Lengths | 75, 120 cm |
Guide Wire System | 0.035" OTW |
Introducer Sheath Compatibility | 6 F across all sizes |
Catheter Nominal O.D. | 0.079" to 0.077" (distal to proximal) |
6 F Compatibility Across All Sizes | ||||||||
Length (mm) | ||||||||
Diameter (mm) | ||||||||
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
Catheter lengths: 75 cm, 120 cm Guidewire system: 0.035" OTW |
کد محصول | - |
کاربری | استنت خود باز شونده عروقی |
کشور تولید کننده | آمریکا |
نوع گارانتی | بر اساس قوانین کمپانی سازنده |